| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Shoulder | 52.9 | 54.7 | 56.5 | 58.3 | 60.1 | 61.9 |
| Sleeve length | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 |
Gender: Unisex
Fabric: Main Fabric: 48.9% polyester, 43.4% cotton, 7.7% spandex; Contrast Fabric: 95.6% polyester, 4.4% spandex
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Shoulder | 52.9 | 54.7 | 56.5 | 58.3 | 60.1 | 61.9 |
| Sleeve length | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 |
Gender: Unisex
Fabric: Main Fabric: 48.9% polyester, 43.4% cotton, 7.7% spandex; Contrast Fabric: 95.6% polyester, 4.4% spandex