| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65 | 66.8 | 68.6 |
| Chest | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Sleeve length | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 |
Gender: Unisex
Fabric: Main Fabric: 48.9% polyester, 43.4% cotton, 7.7% spandex; Contrast Fabric: 95.6% polyester, 4.4% spandex
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65 | 66.8 | 68.6 |
| Chest | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Sleeve length | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 |
Gender: Unisex
Fabric: Main Fabric: 48.9% polyester, 43.4% cotton, 7.7% spandex; Contrast Fabric: 95.6% polyester, 4.4% spandex